【保存版】KAWASAKI Ninja650 主要諸元(スペック・仕様)
はじめに
KAWASAKI Ninja650(’17~19)の主要諸元(スペック・仕様)について記載します。
なお、主要諸元は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
また、Ninja250 / Ninja400 / Ninja650の簡単な比較はこちらをご参照ください。
関連記事
いろいろありつつ、納車は契約から約一週間半後の2/16に決まりました。友人からは「早いね」とは言われました。 いろいろとは… [sitecard url="/second-hand-trouble/"] [sitecar[…]
概要
機種 | EX650KK | EX650KJ | EX650KH |
年式 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
型式・形式 | 2BL-ER650H |
寸法・重量
寸法・重量の主要諸元(スペック・仕様)
全長 (フロントタイヤとリアタイヤの先端) | 2,055 mm | |
全幅 (ハンドル両端) | 740 mm | |
全高 (タイヤの下端とウィンドシールドの上端) | 1,135 mm | |
軸間距離 (フロントタイヤとリアタイヤの中心間) | 1,410 mm | |
最低地上高 (地面と車体の下端) | 130 mm | |
シート高 | 790 mm | |
車両重量 | 193 kg | |
前軸重 | 101 kg | |
後軸重 | 92 kg | |
燃料タンク容量 | 15 L |
性能
全般
性能の主要諸元(スペック・仕様)
最小回転半径 | 2.8 m |
エンジン
エンジンに関する主要諸元(スペック・仕様)
型式 | 4ストローク、DOCH、2気筒 | |
冷却方式 | 水冷 | |
内径×行程 | 83.0 × 60.0 mm | |
排気総量 | 649 cm3 | |
圧縮比 | 10.8:1 | |
最高出力 | 50 kW(68 PS) @ 8,000rpm | |
最大トルク | 65 N・m(6.6 kgf・m) @ 6,500 rpm | |
燃料供給方式 | FI(燃料噴射) | |
燃料タイプ | 無鉛レギュラーガソリン | |
エアクリーナーエレメント | ペーパーエレメント(湿式) | |
始動方式 | 電動スタータ | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
進角方式 | 電子式自動進角(ECUのデジタルイグナイタ) | |
点火時期 | 上死点前10° @ 1,300 rpm ~ 上死点前47° @ 6,000 rpm | |
シリンダナンバ | 左から右に1-2 | |
点火順序 | 1-2 | |
バルブタイミング | ||
吸気 | 開:上死点前 26°、閉:下死点後 48°、開閉角度 254° | |
排気 | 開:下死点前 47°、閉:上死点後 19°、開閉角度 246° | |
潤滑方式 | 圧送式(セミドライサンプ) |
燃費
燃費(燃料消費率)の主要諸元(スペック・仕様)
モデル | Ninja250 | Ninja400 | Ninja650 |
型式 | BK-EX250P | 2BL-EX400G | 2BL-ER650H |
国土交通省届出値 | 37 km/L | 32 km/L | 32.1 km/L |
WMTCモード値 | 26.2 km/L | 24.8 km/L | 24 km/L |
スパークプラグ
スパークプラグの主要諸元(スペック・仕様)
指定プラグ | NGK CR9EIA-9 |
プラグギャップ | 0.8 mm ~ 0.9 mm |
締め付けトルク | 15 N・m(1.5 kgf・m) |
エンジンオイル
エンジンオイルの主要諸元(スペック・仕様)
オイル | カワサキ純正4サイクルオイル(推奨オイル) R4 SJ 10W-40 JASO MA(中級グレード、メーカー希望価格 2,000円+税/1L) S4 SG 10W-40 JASO MA(高級グレード、メーカー希望価格 2,200円+税/1L) カワサキエルフ(カワサキ純正) Vent Vert 冴速 10W-40(最高級グレード、メーカー希望価格 2,600円+税/1L) Vent Vert 冴強 10W-50(最高級グレード、メーカー希望価格 2,400円+税/1L) ※筆者注 10W-50(高負荷、高回転、高温度用。10W-40より高温時の粘度は高いためエンジンの保護性は高くなるが、吹け上がりは鈍くなる) その他 API SG、SH、SJ、SLまたはSM(JASO MA、MA1またはMA2適合品) |
等級 | API SG、SH、SJ、SLまたはSM(JASO MA、MA1またはMA2適合品) |
粘度 | SAE 10W-40 |
容量 | 2.3 L(総容量) 1.6 L(エレメントを交換しない場合) 1.8 L(エレメントを交換する場合) |
ドレンボルト:M12×P1.5
ドレンパッキン:M12(内径)×22(外径)×2 (厚み)
動力伝達機構
動力伝達機構の主要諸元(スペック・仕様)
一次伝達機構 | ||
タイプ | ギア駆動 | |
減速比 | 2.095(88 / 42) | |
クラッチタイプ | 湿式多板 | |
トランスミッション | ||
タイプ | 常時かみ合い、6段リターン式 | |
ギア比 | ||
1速 | 2.437(39 / 16) | |
2速 | 1.714(36 / 21) | |
3速 | 1.333(32 / 24 ) | |
4速 | 1.111(30 / 27) | |
5速 | 0.965(28 / 29) | |
6速 | 0.851(23 / 27) | |
後輪駆動機構 | ||
タイプ | チェーン駆動 | |
減速比 | 3.066(46 / 15) | |
総減速比率 | 5.473(6速) |
車体
全般
車体の主要諸元(スペック・仕様)
タイプ | 鋼管、ダイヤモンド |
キャスタ | 24° |
トレール | 100 mm |
タイヤ
タイヤの主要諸元(スペック・仕様)
フロントタイヤ | リアタイヤ | |
指定タイヤ | ダンロップ SPORTMAX D214F W | ダンロップ SPORTMAX D21 W |
タイプ | チューブレス | |
サイズ | 120/70ZR17M/C(58 W) | 160/60ZR17M/C(69 W) |
リムサイズ | 17M/C × MT3.50 | 17M/C × MT4.50 |
空気圧 | 225 kPa(2.25 kgf/cm2) | 250 kPa (2.50 kgf/cm2) |
ポチップ
ポチップ
サスペンション
サスペンションの主要諸元(スペック・仕様)
フロントサスペンション | リアサスペンション | |
タイプ | テレスコピックフォーク | スイングアーム |
ホイールトラベル | 125 ㎜ | 130 mm |
ブレーキ
ブレーキの主要諸元(スペック・仕様)
フロント | リア | |
ブレーキタイプ | デュアルディスクブレーキ | シングルディスクブレーキ |
ホイールトラベル | 125 mm | 130 mm |
電装品
バッテリ
バッテリの主要諸元(スペック・仕様)
指定バッテリ | GS YUASA(ユアサ) YTZ10S |
バッテリー種類 | 鉛蓄電池(鉛バッテリー) |
構造 | VRLA(制御弁式バッテリー) |
電圧 | 12 V |
10時間率容量 | 8.6 Ah |
普通充電電流 | 0.9 A |
最大外形寸法 | 152 × 88× 94 mm |
ヘッドライト
ヘッドライトの主要諸元(スペック・仕様)
ロービーム | ハイビーム | |
タイプ | セミシールドビーム | |
電圧 | 12V | |
電力 | 55W |
その他
その他の主要諸元(スペック・仕様)
ブレーキ/テールライト | LED | |
オルタネータ | ||
タイプ | 三相交流式 | |
最大出力 | 14.0 V – 24.0 A @ 5,000 rpm |
より深く知りたい方のバイブル、サービスマニュアルを参照してください。
カウル、タイヤ、ブレーキ・クラッチレバー、ブレーキパッドなどなど各種パーツの着脱をする際はこちらがあれば怖いものなしです。